Wir verwenden Cookies, um für Sie die Benutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessern. OK Weitere Informationen




Inhalt

Geschwindigkeitskontrollen



 

Ihre Anregungen für Geschwindigkeitskontrollen

Zu hohe Geschwindigkeit ist sehr häufig die Ursache für Unfälle auf Aachens Straßen. Daher ist der Fachbereich Sicherheit und Ordnung regelmäßig mit zwei mobilen Messgeräten unterwegs, um an besonderen Gefahrenstellen die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Die städtische Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs unterliegt anders als die Überwachung durch die Polizei strengen gesetzlichen Anforderungen aus § 48 des Ordnungsbehördengesetzes, die im wesentlichen eine Überwachung nur an "Gefahrenstellen" zulassen. Die Stadt führt aufgrund dieser Vorgaben und im engen Benehmen mit der Polizei im Rahmen der Verkehrsunfallprävention derzeit an ca. 130 Stellen im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen durch. In den vergangenen Tagen wurden auf folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt: 

Geschwindigkeitskontrollen Februar 2023

Datum Messplatz Fahrtrichtung Fahrzeuge
gesamt
Verstöße
Dienstag, 24. Januar 2023 Rombachstraße Schulzentrum 667 33
Dienstag, 24. Januar 2023 Lütticher Straße Innenstadt 382 14
Mittwoch, 1. Februar 2023 Vaalser Straße Niederlande 2797 20
Mittwoch, 1. Februar 2023 Seffenter Weg Innenstadt 269 33
Mittwoch, 1. Februar 2023 Lütticher Straße Innenstadt 655 23
Mittwoch, 1. Februar 2023 Weißhausstraße Salierallee 649 86
Mittwoch, 1. Februar 2023 Franzstraße Kleinmarschierstraße 747 39
Mittwoch, 1. Februar 2023 Seffenter Weg Pariser Ring 191 21
Mittwoch, 1. Februar 2023 Schleidener Straße Kornelimünster 147 6
Mittwoch, 1. Februar 2023 Roermonder Straße Pontor 835 58
Mittwoch, 1. Februar 2023 Weißhausstraße Im Brockenfeld 506 84
Donnerstag, 2. Februar 2023 Eupener Straße Salierallee 676 23
Donnerstag, 2. Februar 2023 Kesselstraße Monschauer Straße 75 3
Donnerstag, 2. Februar 2023 Hahner Straße Walheim 288 8
Donnerstag, 2. Februar 2023 Walheimer Straße Monschauer Straße 114 15
Donnerstag, 2. Februar 2023 Seffenter Weg Pariser Ring 179 15
Donnerstag, 2. Februar 2023 Trierer Straße Kornelimünster 835 28
Donnerstag, 2. Februar 2023 Jülicher Straße Innenstadt 835 58
Donnerstag, 2. Februar 2023 Aachener Straße Oberforstbach 347 46
Donnerstag, 2. Februar 2023 Seffenter Weg Innenstadt 269 30
Freitag, 3. Februar 2023 Ronheider Weg Weißhausstraße 122 5
Freitag, 3. Februar 2023 Kaiser Friedrich Allee Brüsseler Ring 133 17
Freitag, 3. Februar 2023 Ronheider Weg Luxemburger Ring 104 2
Freitag, 3. Februar 2023 Kaiser Friedrich Allee Aachener und Münchener Allee 127 8
Freitag, 3. Februar 2023 Freunder Landstraße Trierer Straße 1116 14
Freitag, 3. Februar 2023 Königsberger Straße Grauenhof 175 5
Freitag, 3. Februar 2023 Robert Schumann Straße Burtscheid 668 21
Freitag, 3. Februar 2023 Trierer Straße Brand 1524 32
Freitag, 3. Februar 2023 Robert Schumann Straße Siegelallee 516 34
Samstag, 4. Februar 2023 Trierer Straße Kornelimünster 676 8
Samstag, 4. Februar 2023 Nordstraße Trierer Straße 454 57
Sonntag, 5. Februar 2023 Krefelder Straße Würselen 228 20
Sonntag, 5. Februar 2023 Vaalser Straße Innenstadt 1224 17
Montag, 6. Februar 2023 Obere Drimbornstraße Clermontstraße 199 18
Montag, 6. Februar 2023 Horbacher Straße Roermonder Straße 444 21
Montag, 6. Februar 2023 Schurzelter Straße Seffent 543 19
Montag, 6. Februar 2023 Franzstraße Kleinmarschierstraße 468 39
Montag, 6. Februar 2023 Hohenstaufenallee Limburger Straße 805 80
Montag, 6. Februar 2023 Neuenhofstraße Madrider Ring 249 9
Montag, 6. Februar 2023 Nordstraße Trierer Straße 307 9
Montag, 6. Februar 2023 Himmelsleiter Innenstadt 626 10
Montag, 6. Februar 2023 Obere Drimbornstraße Adenauerallee 231 23
Montag, 6. Februar 2023 Neuenhofstraße Debystraße 297 13
Montag, 6. Februar 2023 Krefelder Straße Würselen 713 36
Dienstag, 7. Februar 2023 Hergenrather Weg Lütticher Straße 280 41
Dienstag, 7. Februar 2023 Maria Theresia Allee Luxemburger Ring 309 23
Dienstag, 7. Februar 2023 Aachener und Münchener Allee Kaiser Friedrich Allee 307 17
Dienstag, 7. Februar 2023 Schleidener Straße Kornelimünster 216 4
Dienstag, 7. Februar 2023 Eupener Straße Jahnplatz 484 28
Dienstag, 7. Februar 2023 Bleiberger Straße Vaalser Straße 66 0
Dienstag, 7. Februar 2023 Raafstraße Oberforstbach 247 28
Dienstag, 7. Februar 2023 Schleidener Straße Eifel 235 6
Dienstag, 7. Februar 2023 Seilgraben Hirschgraben 984 124
Dienstag, 7. Februar 2023 Trierer Straße Innenstadt 805 22
Dienstag, 7. Februar 2023 Maria Theresia Allee Innenstadt 168 8
Dienstag, 7. Februar 2023 Raafstraße Eynatten 272 28
Mittwoch, 8. Februar 2023 Peliserker Straße Jülicher Straße 461 20
Mittwoch, 8. Februar 2023 Oberforstbacher Straße Kornelimünster 103 7
Mittwoch, 8. Februar 2023 Reinhardstraße Trierer Straße 690 23
Mittwoch, 8. Februar 2023 Adenauerallee Monschauer Straße 590 0
Mittwoch, 8. Februar 2023 Lütticher Straße Hohenstaufenallee 289 22
Mittwoch, 8. Februar 2023 Lütticher Straße Innenstadt 541 46
Mittwoch, 8. Februar 2023 Niederforstbacher Straße Pützgasse 325 24
Mittwoch, 8. Februar 2023 Adenauerallee Trierer Straße 610 5
Mittwoch, 8. Februar 2023 Hüttenstraße Berliner Ring 1080 57
Mittwoch, 8. Februar 2023 Vaalser Straße Niederlande 694 14
Mittwoch, 8. Februar 2023 Lütticher Straße Belgien 494 59
Mittwoch, 8. Februar 2023 Reinhardstraße Neuenhofstraße 241 23
Mittwoch, 8. Februar 2023 Hüttenstraße Philipsstraße 1073 80
Donnerstag, 9. Februar 2023 Aureliusstraße Franzstraße 60 6
Donnerstag, 9. Februar 2023 Branderhofer Weg  Kornelimünsterweg 92 9
Donnerstag, 9. Februar 2023 Prager Ring Krefelder Straße 2793 17
Donnerstag, 9. Februar 2023 Branderhofer Weg  Adenauerallee 81 5
Donnerstag, 9. Februar 2023 Eilendorfer Straße Freunder Landstraße 313 13
Donnerstag, 9. Februar 2023 Berensberger Straße  Berensberg 157 12
Donnerstag, 9. Februar 2023 Mies van der Rohe Straße Halifaxstraße 474 132
Donnerstag, 9. Februar 2023 Seffenter Weg Pariser Ring 207 10
Donnerstag, 9. Februar 2023 Mies van der Rohe Straße Seffenter Weg 254 47
Donnerstag, 9. Februar 2023 Berensberger Straße  Roermonder Straße 139 4
Donnerstag, 9. Februar 2023 Sandkaulstraße Komphausbadstraße 144 14
Freitag, 10. Februar 2023 Lützwostraße Elsassstraße 12 3
Freitag, 10. Februar 2023 Lützwostraße Stolberger Straße 29 3
Freitag, 10. Februar 2023 Soerser Weg Soers 126 15
Freitag, 10. Februar 2023 Roermonder Straße Laurensberg 2131 74
Freitag, 10. Februar 2023 Jülicher Straße Innenstadt 387 15
Freitag, 10. Februar 2023 Hochstraße Ringstraße 393 29
Freitag, 10. Februar 2023 Krefelder Straße Würselen 1068 67
Samstag, 11. Februar 2023 Berensberger Straße  Roermonder Straße 39 1
Samstag, 11. Februar 2023 Prager Ring Krefelder Straße 1653 30
Samstag, 11. Februar 2023 Raerener Straße Sief 317 43
Sonntag, 12. Februar 2023 Krefelder Straße Würselen 518 28
Sonntag, 12. Februar 2023 Eupener Straße Innenstadt 546 16
Sonntag, 12. Februar 2023 Eupener Straße Grenze 494 48
Montag, 13. Februar 2023 Verlautenheidener Straße Verlautenheide Mitte 917 8
Montag, 13. Februar 2023 Lintertstraße Schopenhauerstraße 496 43
Montag, 13. Februar 2023 Karl Marx Allee Adenauerallee 255 15
Montag, 13. Februar 2023 Schagenstraße Münsterstraße 277 0
Montag, 13. Februar 2023 Schagenstraße Rombachstraße 346 6
Montag, 13. Februar 2023 Josefstraße Von Coels Straße 358 9
Montag, 13. Februar 2023 Nordstraße Trierer Straße 932 47
Montag, 13. Februar 2023 Lütticher Straße Hohenstaufenallee 315 34
Dienstag, 14. Februar 2023 Löhergraben Alexianergraben 970 50
Dienstag, 14. Februar 2023 Eupener Straße Jahnplatz 443 24
Dienstag, 14. Februar 2023 Seffenter Weg Pariser Ring 218 22
Dienstag, 14. Februar 2023 Raerener Straße Sief 432 50
Dienstag, 14. Februar 2023 Neuenhofstraße Debystraße 200 12
Dienstag, 14. Februar 2023 Merowinger Straße Krefelder Straße 423 67
Mittwoch, 15. Februar 2023 Hirschgraben Templergraben 520 42
Mittwoch, 15. Februar 2023 Karl Marx Allee Adenauerallee 520 42
Mittwoch, 15. Februar 2023 Vetschauer Weg Laurensberger Straße 176 6
Mittwoch, 15. Februar 2023 Sittarder Straße Königsberger Straße 275 10
Mittwoch, 15. Februar 2023 Reinhardstraße Neuenhofstraße 49 3
Mittwoch, 15. Februar 2023 Lütticher Straße Belgien 583 101
Mittwoch, 15. Februar 2023 Seilgraben Hirschgraben 854 82
Mittwoch, 15. Februar 2023 Lütticher Straße Innenstadt 575 21
Mittwoch, 15. Februar 2023 Vetschauer Weg Horbacher Straße 89 1
Mittwoch, 15. Februar 2023 Sittarder Straße Schopenhauerstraße 240 12
Mittwoch, 15. Februar 2023 Am Bayerhaus Von Coels Straße 280 24
Donnerstag, 16. Februar 2023 Schloßparkstraße Roermonder Straße 337 16
Donnerstag, 16. Februar 2023 Soerser Weg Soers 385 68
Donnerstag, 16. Februar 2023 Trierer Straße Innenstadt 3069 40
Donnerstag, 16. Februar 2023 Soerser Weg Krefelder Straße 385 68
Freitag, 17. Februar 2023 Berensberger Straße  Roermonder Straße 444 18
Freitag, 17. Februar 2023 Trierer Straße Brand 647 10
Freitag, 17. Februar 2023 Weißhausstraße Salierallee 18 6
Freitag, 17. Februar 2023 Raafstraße Eynatten 66 1
Freitag, 17. Februar 2023 Eupener Straße Grenze 745 67
Freitag, 17. Februar 2023 Jülicher Straße Haaren 755 28
Freitag, 17. Februar 2023 Trierer Straße Brand 1696 21
Freitag, 17. Februar 2023 Raafstraße Oberforstbach 51 2
Samstag, 18. Februar 2023 Trierer Straße Innenstadt 1576 49
Samstag, 18. Februar 2023 Prager Ring Krefelder Straße 1716 36
Sonntag, 19. Februar 2023 Trierer Straße Innenstadt 844 28
Sonntag, 19. Februar 2023 Vaalser Straße Innenstadt 1290 29
Dienstag, 21. Februar 2023 Schagenstraße Rombachstraße 312 10
Dienstag, 21. Februar 2023 Münsterstraße Niederforstbacher Straße 136 4
Dienstag, 21. Februar 2023 Ronheider Weg Weißhausstraße 95 5
Dienstag, 21. Februar 2023 Franzstraße Karmeliterstraße 671 53
Mittwoch, 22. Februar 2023 Aachener und Münchener Allee Hohenstaufenallee 735 17
Mittwoch, 22. Februar 2023 Hüttenstraße Berliner Ring 602 32
Mittwoch, 22. Februar 2023 Hohenstaufenallee Lütticher Straße 699 69
Mittwoch, 22. Februar 2023 Aachener und Münchener Allee Kaiser Friedrich Allee 165 11
Mittwoch, 22. Februar 2023 Hüttenstraße Philipsstraße 791 53
Mittwoch, 22. Februar 2023 Trierer Straße Kornelimünster 428 11
Mittwoch, 22. Februar 2023 Eupener Straße Jahnplatz 364 15
Donnerstag, 23. Februar 2023 Obere Drimbornstraße Adenauerallee 183 10
Donnerstag, 23. Februar 2023 Limburger Straße Hohenstaufenallee 61 7
Donnerstag, 23. Februar 2023 Robert Schumann Straße Siegelallee 377 30
Donnerstag, 23. Februar 2023 Himmelsleiter Innenstadt 823 12
Freitag, 24. Februar 2023 Rombachstraße Schwimmhalle 243 13
Freitag, 24. Februar 2023 Lütticher Straße Belgien 392 36
Freitag, 24. Februar 2023 Peliserker Straße Jülicher Straße 497 22
Freitag, 24. Februar 2023 Kurbrunnenstraße Normaluhr 863 49
Montag, 27. Februar 2023 Mies van der Rohe Straße Halifaxstraße 447 63
Montag, 27. Februar 2023 Mies van der Rohe Straße Seffenter Weg 239 31
Montag, 27. Februar 2023 Jülicher Straße Innenstadt 410 20
Montag, 27. Februar 2023 Krefelder Straße Würselen 1961 31
Montag, 27. Februar 2023 Franzstraße Karmeliterstraße 619 58
Montag, 27. Februar 2023 Branderhofer Weg  Adenauerallee 72 10
Montag, 27. Februar 2023 Franzstraße Karmeliterstraße 558 51
Montag, 27. Februar 2023 Branderhofer Weg  Kornelimünsterweg 66 7
Montag, 27. Februar 2023 Jülicher Straße Haaren 629 25
Dienstag, 28. Februar 2023 Hochstraße Trierer Straße 681 14
Dienstag, 28. Februar 2023 Seffenter Weg Innenstadt 185 27
Dienstag, 28. Februar 2023 Vaalser Straße Niederlande 2661 20
Dienstag, 28. Februar 2023 Roermonder Straße Laurensberg 1244 48
Dienstag, 28. Februar 2023 Hochstraße Ringstraße 336 11
Dienstag, 28. Februar 2023 Seffenter Weg Pariser Ring 143 16
Dienstag, 28. Februar 2023 Raerener Straße Sief 775 91
Dienstag, 28. Februar 2023 Vaalser Straße Niederlande 601 18

Auch Sie als Bürger*innen unserer Stadt können einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Sie wissen aus Ihrer Ortskenntnis genau, wo Probleme bestehen. Teilen Sie uns mit, wo Sie entsprechende Überwachungsmaßnahmen für erforderlich halten. Bitte bedenken Sie allerdings, dass die städtische Verkehrsüberwachung, wie bereits eingangs erwähnt, im Gegensatz zur Arbeit der Polizei sehr strengen gesetzlichen Anforderungen unterliegt.

Wir werden Ihre Anregungen aufgreifen und an die Straßenverkehrsbehörde Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur (FB 61) weiterleiten, wo sie gemeinsam mit der Polizei auf Umsetzbarkeit geprüft werden. Ihre Anregungen richten sie bitte an:
Stadt Aachen FB 32/110
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Peterstraße 44-46
52062 Aachen
fax. 0241 / 413541-3379
Mail: FB32-110fliessenderVerkehr@mail.aachen.de

Geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift anFolgende Informationen benötigen wir von Ihnen:

  • Wo soll gemessen werden: (Straße, Hausnummer, Fahrtrichtung)
  • Wann soll gemessen werden: (Uhrzeit)
  • Warum soll gemessen werden: (Erläuterungen)