Ihre Anregungen für Geschwindigkeitskontrollen
Zu hohe Geschwindigkeit ist sehr häufig die Ursache für Unfälle auf Aachens Straßen. Daher ist der Fachbereich Sicherheit und Ordnung regelmäßig mit zwei mobilen Messgeräten unterwegs, um an besonderen Gefahrenstellen die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Die städtische Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs unterliegt anders als die Überwachung durch die Polizei strengen gesetzlichen Anforderungen aus § 48 des Ordnungsbehördengesetzes, die im wesentlichen eine Überwachung nur an "Gefahrenstellen" zulassen. Die Stadt führt aufgrund dieser Vorgaben und im engen Benehmen mit der Polizei im Rahmen der Verkehrsunfallprävention derzeit an ca. 130 Stellen im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen durch. In den vergangenen Tagen wurden auf folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Geschwindigkeitskontrollen März 2022
Datum | Messplatz | Fahrtrichtung | Fahrzeuge gesamt |
Verstöße |
01.03.2022 | Krefelder Straße | Würselen | 1335 | 36 |
01.03.2022 | Eupener Straße | Hauset | 537 | 21 |
01.03.2022 | Krefelder Straße | Innenstadt | 1353 | 26 |
01.03.2022 | Eupener Straße | Innenstadt | 546 | 23 |
01.03.2022 | Ronheider Berg | Lütticher Straße | 466 | 24 |
01.03.2022 | Monschauer Straße | Lichtenbusch | 774 | 23 |
02.03.2022 | Reinhardstraße | Neuenhofstraße | 234 | 10 |
02.03.2022 | Franzstraße | Karmeliterstraße | 541 | 68 |
02.03.2022 | Soerser Weg | Krefelder Straße | 429 | 43 |
02.03.2022 | Kaiser Friedrich Allee | Brüsseler Ring | 157 | 16 |
02.03.2022 | Am Bayerhaus | Heckstraße | 130 | 4 |
02.03.2022 | Neuenhofstraße | Debystraße | 428 | 28 |
02.03.2022 | Trierer Straße | Innenstadt | 2517 | 42 |
02.03.2022 | Von Coels Straße | Stolberg | 1002 | 10 |
03.02.2022 | Schurzelter Straße | Seffent | 269 | 37 |
03.03.2022 | Kalkbergstraße | Verlautenheide | 196 | 51 |
03.02.2022 | Hohenstaufenallee | Lütticher Straße | 449 | 42 |
03.03.2022 | Theaterstraße | Wilhelmstraße | 1254 | 136 |
03.03.2022 | Reinhardstraße | Trierer Straße | 399 | 27 |
03.03.2022 | Eupener Straße | Grenze | 527 | 34 |
04.03.2022 | Kalkbergstraße | Wolfsbendenerstraße | 217 | 26 |
04.03.2022 | Berensberger Straße | Roermonder Straße | 414 | 38 |
04.03.2022 | Eupener Straße | Jahnplatz | 413 | 38 |
04.03.2022 | Hirschgraben | Templergraben | 701 | 102 |
04.03.2022 | Severienstraße | Nirmer Straße | 221 | 14 |
04.03.2022 | Josefstraße | Von Coels Straße | 359 | 15 |
04.03.2022 | Nordstraße | Trierer Straße | 609 | 56 |
04.03.2022 | Schleidener Straße | Eifel | 349 | 9 |
05.03.2022 | Krefelder Straße | Innenstadt | 1198 | 44 |
05.03.2022 | Prager Ring | Krefelder Straße | 1807 | 44 |
06.03.2022 | Trierer Straße | Innenstadt | 688 | 76 |
06.03.2022 | Vaalser Straße | Niederlande | 1506 | 36 |
07.03.2022 | Würselener Straße | Haaren Mitte | 201 | 31 |
07.03.2022 | Neuenhofstraße | Madrider Ring | 329 | 23 |
07.03.2022 | Schagenstraße | Rombachstraße | 284 | 1 |
07.03.2022 | Kullenhofstraße | Valkenburger Straße | 240 | 28 |
07.03.2022 | Kullenhofstraße | Steinbergweg | 90 | 27 |
07.03.2022 | Hahner Straße | Walheim | 274 | 7 |
07.03.2022 | Freunder Landstraße | Stolberg | 764 | 8 |
07.03.2022 | Seffenter Weg | Pariser Ring | 103 | 12 |
07.03.2022 | Seffenter Weg | Pariser Ring | 65 | 6 |
07.03.2022 | Neuenhofstraße | Debystraße | 342 | 30 |
08.03.2022 | Alte Vaalser Straße | Vaalser Straße | 161 | 3 |
08.03.2022 | Auf der Hüls | Charlottenburger Allee | 396 | 40 |
08.03.2022 | Robert Schumann Straße | Siegelallee | 411 | 47 |
08.03.2022 | Theaterstraße | Wilhelmstraße | 798 | 44 |
08.03.2022 | Kaiser Friedrich Allee | Brüsseler Ring | 158 | 12 |
08.03.2022 | Krefelder Straße | Würselen | 843 | 37 |
08.03.2022 | Peliserker Straße | Jülicher Straße | 420 | 23 |
08.03.2022 | Freunder Landstraße | Trierer Straße | 384 | 64 |
09.03.2022 | Purweider Weg | Laurensberg | 405 | 43 |
09.03.2022 | Roermonder Straße | Pontor | 785 | 24 |
09.03.2022 | Rombachstraße | Schulzentrum Brand | 644 | 10 |
09.03.2022 | Karl Marx Allee | Adenauerallee | 718 | 89 |
09.03.2022 | Reinhardstraße | Trierer Straße | 446 | 29 |
09.03.2022 | Roermonder Straße | Richterich | 744 | 9 |
09.03.2022 | Maria Theresia Allee | Innenstadt | 527 | 8 |
09.03.2022 | Maria Theresia Allee | Luxemburger Ring | 351 | 30 |
09.03.2022 | Berensberger Straße | Berensberg | 197 | 20 |
09.03.2022 | Berensberger Straße | Roermonder Straße | 258 | 30 |
10.03.2022 | Nerscheider Weg | Monschauer Straße | 17 | 1 |
10.03.2022 | Raafstraße | Eynatten | 65 | 6 |
10.03.2022 | Oberforstbacher Straße | Aachener Straße | 284 | 25 |
10.03.2022 | Schurzelter Straße | Seffent | 489 | 28 |
11.03.2022 | Himmelsleiter B258 | Aachen Innenstadt | 2197 | 20 |
11.03.2022 | Raerener Straße | Sief | 321 | 48 |
11.03.2022 | Kaiser Friedrich Allee | Aachener und Münchener Allee | 155 | 16 |
11.03.2022 | Von Coels Straße | Freunder Straße | 350 | 5 |
12.03.2022 | Trierer Straße | Brand | 661 | 29 |
12.03.2022 | Monschauer Straße | Lichtenbusch | 942 | 10 |
13.03.2022 | Vaalser Straße | Innenstadt | 453 | 10 |
13.03.2022 | Von Coels Straße | Stolberg | 771 | 22 |
14.03.2022 | Monheimsallee | Hansemannplatz | 1615 | 197 |
14.03.2022 | Jülicher Straße | Innenstadt | 1012 | 25 |
14.03.2022 | Eupener Straße | Jahnplatz | 424 | 26 |
14.03.2022 | Sittarder Straße | Königsberger Straße | 266 | 23 |
14.03.2022 | Seilgraben | Komphausbadstraße | 385 | 7 |
14.03.2022 | Schleidener Straße | Kornelimünster | 215 | 11 |
14.03.2022 | Peliserker Straße | Jülicher Straße | 603 | 64 |
14.03.2022 | Schleidener Straße | Eifel | 210 | 5 |
15.03.2022 | Obere Drimbornstraße | Clermontstraße | 184 | 19 |
15.03.2022 | Hochstraße | Trierer Straße | 393 | 17 |
15.03.2022 | Franzstraße | Karmeliterstraße | 518 | 50 |
15.03.2022 | Karlsgraben | Löhergraben | 539 | 17 |
15.03.2022 | Löhergraben | Karlsgraben | 587 | 56 |
15.03.2022 | Raafstraße | Oberforstbach | 134 | 4 |
15.03.2022 | Lütticher Straße | Schanz | 691 | 36 |
15.03.2022 | Obere Drimbornstraße | Adenauerallee | 291 | 27 |
15.03.2022 | Theaterstraße | Wilhelmstraße | 661 | 38 |
16.03.2022 | Königsberger Straße | Grauenhof | 338 | 16 |
16.03.2022 | Neuenhofstraße | Debystraße | 224 | 10 |
16.03.2022 | Königsberger Straße | Trierer Straße | 214 | 2 |
16.03.2022 | Nirmer Straße | Kalkbergstraße | 450 | 16 |
16.03.2022 | Nirmer Straße | Von Coels Straße | 373 | 6 |
16.03.2022 | Peterstraße | Friedrich Wilhelm Platz | 949 | 46 |
16.03.2022 | Ronheider Berg | Lütticher Straße | 144 | 11 |
16.03.2022 | Kaiser Friedrich Allee | Brüsseler Ring | 124 | 15 |
16.03.2022 | Aretzstraße | Perliserkerstraße | 122 | 3 |
16.03.2022 | Freunder Landstraße | Stolberg | 841 | 4 |
16.03.2022 | Neuenhofstraße | Madrider Ring | 145 | 6 |
17.03.2022 | Weißhausstraße | Salierallee | 868 | 209 |
17.03.2022 | Himmelsleiter B258 | Roetgen | 438 | 5 |
17.03.2022 | Monschauer Straße | Lichtenbusch | 1828 | 13 |
17.03.2022 | Hirschgraben | Templergraben | 265 | 38 |
18.03.2022 | Trierer Straße | Innenstadt | 1831 | 26 |
18.03.2022 | Franzstraße | Karmeliterstraße | 532 | 59 |
18.03.2022 | Friedenstraße | Hergelsbendenstraße | 283 | 26 |
18.03.2022 | Friedenstraße | Strangenhäuschen | 142 | 7 |
18.03.2022 | Himmelsleiter B258 | Aachen Innenstadt | 575 | 29 |
18.03.2022 | Josefstraße | Von Coels Straße | 266 | 12 |
19.03.2022 | Reinhardstraße | Neuenhofstraße | 259 | 10 |
19.03.2022 | Reinhardstraße | Trierer Straße | 244 | 23 |
19.03.2022 | Raerener Straße | Sief | 372 | 71 |
19.03.2022 | Raerener Straße | Monschauer Straße | 341 | 65 |
20.03.2022 | Soerser Weg | Krefelder Straße | 80 | 14 |
20.03.2022 | Soerser Weg | Soers | 101 | 31 |
20.03.2022 | Eupener Straße | Grenze | 764 | 45 |
21.03.2022 | Nerscheider Weg | Schleckheim | 54 | 9 |
21.03.2022 | Nerscheider Weg | Monschauer Straße | 133 | 7 |
21.03.2022 | Kullenhofstraße | Steinbergweg | 97 | 26 |
21.03.2022 | Kullenhofstraße | Valkenburger Straße | 258 | 45 |
21.03.2022 | Hirschgraben | Templergraben | 1082 | 118 |
21.03.2022 | Neuenhofstraße | Debystraße | 262 | 19 |
21.03.2022 | Maria Theresia Allee | Luxemburger Ring | 505 | 65 |
21.03.2022 | Auf der Hüls | Alt Haarener Straße | 694 | 12 |
21.03.2022 | Prager Ring | Krefelder Straße | 980 | 37 |
21.03.2022 | Maria Theresia Allee | Innenstadt | 317 | 8 |
22.03.2022 | Ronhheider Weg | Luxemburger Ring | 102 | 8 |
22.03.2022 | Eupener Straße | Jahnplatz | 879 | 79 |
22.03.2022 | Nordstraße | Trierer Straße | 281 | 13 |
22.03.2022 | Schleidener Straße | Roetgen | 460 | 13 |
22.03.2022 | Seffenter Weg | Pariser Ring | 251 | 32 |
22.03.2022 | Ronheider Weg | Weißhausstraße | 111 | 15 |
22.03.2022 | Eupener Straße | Salierallee | 676 | 75 |
22.03.2022 | Freunder Landstraße | Trierer Straße | 384 | 42 |
22.03.2022 | Nordstraße | Eilendorf | 203 | 28 |
22.03.2022 | Seffenter Weg | Innenstadt | 443 | 41 |
23.03.2022 | Robert Schumann Straße | Burtscheid | 424 | 58 |
23.03.2022 | Schloßparkstraße | Soers | 379 | 6 |
23.03.2022 | Vaalser Straße | Niederlande | 872 | 31 |
23.03.2022 | Robert Schumann Straße | Siegelallee | 475 | 51 |
23.03.2022 | Branderhofer Weg | Adenauerallee | 185 | 19 |
24.03.2022 | Vetschauer Weg | Laurensberger Straße | 174 | 19 |
24.03.2022 | Eilendorfer Straße | Nordstraße | 204 | 8 |
24.03.2022 | Vetschauer Weg | Horbacher Straße | 86 | 3 |
24.03.2022 | Eilendorfer Straße | Freunder Landstraße | 152 | 8 |
24.03.2022 | Ronheider Berg | Lütticher Straße | 256 | 6 |
24.03.2022 | Seilgraben | Komphausbadstraße | 584 | 38 |
24.03.2022 | Kornelimünsterweg | Hitfelder Straße | 952 | 14 |
24.03.2022 | Lütticher Straße | Belgien | 328 | 14 |
24.03.2022 | Ronheider Berg | Luxemburger Ring | 454 | 22 |
24.03.2022 | Kornelimünsterweg | Adenauerallee | 486 | 14 |
25.03.2022 | Aachener Straße | Hitfeld | 1005 | 22 |
25.03.2022 | Prager Ring | Jülicher Straße | 1591 | 24 |
25.03.2022 | Schleidener Straße | Walheim | 564 | 58 |
25.03.2022 | Schleidener Straße | Roetgen | 794 | 36 |
25.03.2022 | Von Coels Straße | Stolberg | 525 | 10 |
26.03.2022 | Trierer Straße | Kornelimünster | 1114 | 28 |
26.03.2022 | Ronheider Berg | Lütticher Straße | 314 | 15 |
27.03.2022 | Freunder Landstraße | Trierer Straße | 497 | 26 |
28.03.2022 | Berensberger Straße | Berensberg | 364 | 19 |
28.03.2022 | Berensberger Straße | Roermonder Straße | 360 | 55 |
28.03.2022 | Monschauer Straße | Lichtenbusch | 1400 | 15 |
28.03.2022 | Eupener Straße | Jahnplatz | 201 | 4 |
28.03.2022 | Schagenstraße | Rombachstraße | 409 | 13 |
28.03.2022 | Sittarder Straße | Schopenauer Straße | 189 | 14 |
28.03.2022 | Kohlscheider Straße | Kohlscheid | 2748 | 30 |
28.03.2022 | Eupener Straße | Grenze | 318 | 23 |
29.03.2022 | Seffenter Weg | Innenstadt | 297 | 36 |
29.03.2022 | Roermonder Straße | Pontor | 2088 | 28 |
29.03.2022 | Trierer Straße | Kornelimünster | 884 | 23 |
29.03.2022 | Seffenter Weg | Pariser Ring | 232 | 13 |
29.03.2022 | Vaalser Straße | Niederlande | 767 | 25 |
29.03.2022 | Eupener Straße | Salierallee | 74 | 7 |
29.03.2022 | Lintertstraße | Hitfelder Straße | 257 | 24 |
29.03.2022 | Kornelimünsterweg | Hitfelder Straße | 257 | 24 |
30.03.2022 | Karl Marx Allee | Adenauerallee | 987 | 106 |
30.03.2022 | Freunder Landstraße | Trierer Straße | 410 | 14 |
30.03.2022 | Eilendorfer Straße | Freunder Landstraße | 361 | 59 |
30.03.2022 | Weißhausstraße | Im Brockenfeld | 532 | 133 |
30.03.2022 | Krefelder Straße | Innenstadt | 1559 | 31 |
30.03.2022 | Eilendorfer Straße | Nordstraße | 364 | 55 |
30.03.2022 | Weißhausstraße | Salierallee | 717 | 131 |
30.03.2022 | Freunderstraße | Debystraße | 362 | 7 |
31.03.2022 | Welkenrather Straße | Vaalser Straße | 176 | 18 |
31.03.2022 | Roermonder Straße | Richterich | 358 | 9 |
Auch Sie als Bürger*innen unserer Stadt können einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Sie wissen aus Ihrer Ortskenntnis genau, wo Probleme bestehen. Teilen Sie uns mit, wo Sie entsprechende Überwachungsmaßnahmen für erforderlich halten. Bitte bedenken Sie allerdings, dass die städtische Verkehrsüberwachung, wie bereits eingangs erwähnt, im Gegensatz zur Arbeit der Polizei sehr strengen gesetzlichen Anforderungen unterliegt.
Wir werden Ihre Anregungen aufgreifen und an die Straßenverkehrsbehörde (Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen) weiterleiten, wo sie gemeinsam mit der Polizei auf Umsetzbarkeit geprüft werden. Folgende Informationen benötigen wir von Ihnen:Ihre Anregungen richten sie bitte an:
Stadt Aachen FB 32/110
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Peterstraße 44-46
52062 Aachen
fax. 0241 / 413541-3379
Mail: ordnungsamt-fv@mail.aachen.deGeben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift an
- Wo soll gemessen werden: (Straße, Hausnummer, Fahrtrichtung)
- Wann soll gemessen werden: (Uhrzeit)
- Warum soll gemessen werden: (Erläuterungen)